Pro-Hockey99
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Kit Mémoire PC Corsair Vengeance RGB PRO ...
Voir le deal
47.90 €

 

 BUT | PTS | DEF | GAR | REC

Aller en bas 
AuteurMessage
VEZ

VEZ


Messages : 223
Date d'inscription : 20/08/2009
Age : 29
Localisation : Valleyfield

BUT | PTS | DEF | GAR | REC Empty
MessageSujet: BUT | PTS | DEF | GAR | REC   BUT | PTS | DEF | GAR | REC EmptyLun 24 Aoû - 0:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Justin Williams LOS 2 3 1 4 5 0 1 0 1 0 0 0 7 42,9 100 2 0 3 19 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,5
C Rod Brind'Amour CAR 2 2 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 70 0 0 1 17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,0
C Dainius Zubrus NJ 2 2 3 5 2 2 1 1 2 0 0 0 7 28,6 58 0 0 1 19 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,5
L David Perron STL 2 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0 0 0 6 17 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin WSH 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 2 2 22 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
L Jochen Hecht BUF 2 2 0 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 57 0 2 6 21 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,5
L Brian Rolston NJ 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 100 1 1 2 19 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 8,0
C Henrik Sedin VAN 2 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 57 1 2 1 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
R Jason Ward PHI 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 67 1 0 2 14 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 6,5
C John Madden CHI 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 6 33,3 52 1 2 0 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk ATL 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 3 3 20 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 8,0
C Rod Pelley NJ 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 33 0 3 2 11 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf ANA 2 2 1 3 0 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 50 1 3 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
D Jay Bouwmeester GGY 2 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 4 3 25 1 2 1 3 0 1 1 0 0 9,0
R Jamal Mayers TOR 2 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 100 0 2 1 17 1 2 1 1 0 1 1 0 0 8,0
L Andrew Brunette MIN 2 2 2 4 0 2 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 0 3 14 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
R Jonathan Cheechoo SJ 2 2 1 3 0 4 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 0 3 2 21 1 2 1 1 0 1 1 0 0 7,5
L Alexander Frolov LOS 2 2 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 60 0 0 2 20 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8,5
C Jason Arnott NAS 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 64 0 2 1 20 1 1 0 2 0 1 1 0 0 8,0
C Sam Gagner EDM 2 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 39 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
L Simon Gagné PHI 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 0 6 21 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 7,5
L Steve Ott DAL 2 1 1 2 -1 2 0 0 0 1 0 1 2 50,0 81 0 1 1 17 1 3 2 1 0 0 0 0 0 6,5
D Matt Niskanen DAL 2 1 1 2 3 2 1 0 1 0 1 1 3 33,3 0 0 2 1 28 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8,5
C David Krejci BOS 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 47 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
C Jeff Halpern TB 2 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 38 0 2 5 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8,0
R Mikael Samuelsson VAN 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 1 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
D Trevor Daley DAL 2 1 0 1 -3 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 1 1 13 0 2 2 2 0 1 1 0 0 7,5
C Brendan Morrison WSH 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 60 0 6 2 21 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,5
C Steven Reinprecht FLA 2 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 32 0 1 3 20 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,0
L Maxime Talbot PIT 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 4 7 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 6,5
L Tomas Holmström DET 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 0 2 20 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
C Daymond Langkow GGY 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50 0 2 0 16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,5
R Shane Doan PHO 2 1 1 2 -1 4 0 0 0 1 0 1 7 14,3 33 0 4 1 19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,5
C Matthew Lombardi PHO 2 1 1 2 -2 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 48 0 3 3 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
C Chris Drury NYR 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 65 0 0 2 20 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 6,5
D Brent Sopel CHI 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 2 0 17 0 2 2 0 0 1 1 0 0 7,5
R Alex Burrows VAN 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 21 0 2 2 11 2 2 0 0 0 0 1 0 0 6,5
L Matt Bradley WSH 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 1 0 7 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7,5
C Éric Bélanger MIN 2 1 1 2 -1 4 0 1 1 0 0 0 7 14,3 67 1 1 1 17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,5
L Pierre-Marc Bouchard MIN 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 0 4 15 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,5
R Milan Hejduk COL 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 0 2 14 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
L Blake Comeau NYI 2 1 1 2 -1 4 0 1 1 0 0 0 7 14,3 67 0 2 3 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
R Chuck Kobasew BOS 2 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 38 0 1 5 17 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
D Mike Green WSH 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 1 31 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8,5
R Lee Stempniak TOR 2 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 100 0 1 1 17 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson OTT 2 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 5 6 19 7 7 0 2 0 1 1 0 0 7,0
R Petr Prucha PHO 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 0 6 18 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7,5
R Nikolai Zherdev NYR 2 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 0 4 20 3 2 -1 0 0 0 1 0 0 7,0
L Jussi Jokinen CAR 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 0 4 13 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,0
R Alexander Semin WSH 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100 1 1 2 22 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7,5


Dernière édition par VEZ le Lun 24 Aoû - 1:03, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
VEZ

VEZ


Messages : 223
Date d'inscription : 20/08/2009
Age : 29
Localisation : Valleyfield

BUT | PTS | DEF | GAR | REC Empty
MessageSujet: Re: BUT | PTS | DEF | GAR | REC   BUT | PTS | DEF | GAR | REC EmptyLun 24 Aoû - 0:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Dainius Zubrus NJ 2 2 3 5 2 2 1 1 2 0 0 0 7 28,6 58 0 0 1 19 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,5
R Justin Williams LOS 2 3 1 4 5 0 1 0 1 0 0 0 7 42,9 100 2 0 3 19 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,5
L Alexander Frolov LOS 2 2 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 60 0 0 2 20 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8,5
D Brian Rafalski DET 2 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 3 3 27 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,0
L Alexei Ponikarovsky TOR 2 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 27 1 2 0 19 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,5
C Michal Handzus LOS 2 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 70 0 5 5 17 0 0 0 3 0 0 1 0 0 9,5
L Andrew Brunette MIN 2 2 2 4 0 2 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 0 3 14 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
D Jay Bouwmeester GGY 2 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 4 3 25 1 2 1 3 0 1 1 0 0 9,0
C Pavel Datsyuk DET 2 1 3 4 3 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 76 0 2 6 21 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9,5
R Jamie Langenbrunner NJ 2 1 2 3 2 2 1 0 1 0 0 0 6 16,7 22 0 3 2 20 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,5
C Mike Modano DAL 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 59 0 1 2 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,0
C Anze Kopitar LOS 2 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 60 0 0 2 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier TB 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 59 0 1 4 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
R Radim Vrbata TB 2 1 2 3 -1 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 2 4 16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8,0
R Brad Boyes STL 2 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 2 16 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,0
R Johan Franzén DET 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8,0
C Paul Stastny COL 2 1 2 3 0 4 0 1 1 0 0 0 5 20,0 58 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
L Patrik Elias NJ 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 50 0 1 3 17 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
R Martin Havlat MIN 2 1 2 3 0 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
L Zach Parisé NJ 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100 1 0 1 13 0 2 2 0 0 0 1 0 0 7,5
C Travis Zajac NJ 2 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 61 0 0 0 15 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,0
D Sami Salo VAN 2 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 1 2 27 1 1 0 3 0 1 1 0 0 8,0
R Bill Guerin PIT 2 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 50 1 3 4 21 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,0
R Drew Stafford BUF 2 1 2 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 1 1 16 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,0
C Steven Stamkos TB 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 46 0 1 2 8 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,5
R Alex Kovalev OTT 2 0 3 3 -2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 50 0 1 2 17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,0
C Joe Thornton SJ 2 1 2 3 2 0 1 1 2 0 0 0 4 25,0 46 0 0 4 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
L Chris Kunitz PIT 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 2 16 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,0
R Jere Lehtinen DAL 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 2 3 22 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 8,0
D Keith Ballard FLA 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 2 28 0 0 0 3 0 1 1 0 0 8,0
R Tyler Kennedy PIT 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
C Sidney Crosby PIT 2 1 2 3 0 2 1 1 2 0 0 0 12 8,3 61 0 1 6 21 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,5
L Ryan Malone TB 2 1 2 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 27 0 4 3 21 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,5
R Nathan Horton FLA 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 0 5 20 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,0
D Kris Letang PIT 2 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 18 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 6,5
L Dany Heatley OTT 2 1 2 3 -2 0 1 1 2 0 0 0 6 16,7 50 0 0 10 17 5 2 -3 1 0 1 1 0 0 7,5
D Duncan Keith CHI 2 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6,5
C Olli Jokinen GGY 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 60 0 3 1 19 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7,5
L Patrick Kane CHI 2 1 2 3 2 4 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 1 4 15 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,5
C Mikko Koivu MIN 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 66 0 2 1 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
C Todd White ATL 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 47 0 0 1 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
L Brian Rolston NJ 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 100 1 1 2 19 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 8,0
R Jamal Mayers TOR 2 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 100 0 2 1 17 1 2 1 1 0 1 1 0 0 8,0
C Ryan Getzlaf ANA 2 2 1 3 0 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 50 1 3 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
R Jonathan Cheechoo SJ 2 2 1 3 0 4 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 0 3 2 21 1 2 1 1 0 1 1 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin WSH 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 2 2 22 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
C Henrik Sedin VAN 2 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 57 1 2 1 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Ilya Kovalchuk ATL 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 3 3 20 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 8,0
D Eric Brewer STL 2 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 3 1 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8,0
C Jeff Carter PHI 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 69 0 3 2 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
Revenir en haut Aller en bas
VEZ

VEZ


Messages : 223
Date d'inscription : 20/08/2009
Age : 29
Localisation : Valleyfield

BUT | PTS | DEF | GAR | REC Empty
MessageSujet: Re: BUT | PTS | DEF | GAR | REC   BUT | PTS | DEF | GAR | REC EmptyLun 24 Aoû - 1:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Jay Bouwmeester GGY 2 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 4 3 25 1 2 1 3 0 1 1 0 0 9,0
D Brian Rafalski DET 2 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 3 3 27 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,0
D Sami Salo VAN 2 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 1 2 27 1 1 0 3 0 1 1 0 0 8,0
D Duncan Keith CHI 2 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6,5
D Keith Ballard FLA 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 2 28 0 0 0 3 0 1 1 0 0 8,0
D Kris Letang PIT 2 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 18 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 6,5
D Eric Brewer STL 2 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 3 1 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8,0
D Brent Sopel CHI 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 2 0 17 0 2 2 0 0 1 1 0 0 7,5
D Matt Niskanen DAL 2 1 1 2 3 2 1 0 1 0 1 1 3 33,3 0 0 2 1 28 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8,5
D Mike Green WSH 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 1 31 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8,5
D Sergei Gonchar PIT 2 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 2 1 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8,5
D Dan Boyle SJ 2 1 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 1 0 1 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8,0
D James Wisniewski ANA 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 2 0 15 0 2 2 1 0 0 1 0 0 7,0
D Nicklas Grossman DAL 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,0
D Brian Pothier WSH 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,0
D Dion Phaneuf GGY 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 28 0 6 6 0 0 0 0 0 0 9,0
D Andrei Markov MTL 2 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 25 0 2 2 0 0 0 1 0 0 7,0
D Shea Weber NAS 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 5 3 29 0 3 3 2 0 0 1 0 0 8,0
D Andy Greene NJ 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 17 0 2 2 1 0 0 0 0 0 7,5
D Scott Niedermayer ANA 2 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 1 3 27 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,5
D Jack Johnson LOS 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 3 28 2 2 0 2 0 0 1 0 0 8,0
D Colin White NJ 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6,5
D Joni Pitkänen CAR 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 2 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
D Roman Hamrlik MTL 2 0 2 2 -2 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 2 25 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,5
D Erik Johnson STL 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 20 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 6,5
D Karlis Skrastins DAL 2 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 4 26 3 2 -1 3 0 0 1 0 0 7,5
D Rostislav Klesla CBS 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 26 0 1 1 4 0 0 1 0 0 7,5
D Kimmo Timonen PHI 2 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 3 29 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8,0
D Lubomir Visnovsky EDM 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 2 27 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,0
D Niklas Kronwall DET 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 22 0 1 1 2 0 0 1 0 0 6,5
D Paul Ranger TB 2 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 14 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6,5
D Bryan Allen FLA 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 17 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6,5
D Ian White TOR 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3 17 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,5
D Mike Commodore CBS 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 16 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,0
D Randy Jones PHI 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6,5
D Drew Doughty LOS 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 4 1 17 1 5 4 1 0 0 0 0 0 7,5
D Michal Rozsival NYR 2 0 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 11 1 26 3 9 6 2 0 0 0 0 0 8,0
D Andrew Ference BOS 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 16 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 6,0
D Jay McKee PIT 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 28 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7,0
D Mike Weaver STL 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 3 1 -2 4 0 0 0 0 0 6,0
D Roman Polak STL 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 0 3 3 3 0 0 0 0 0 7,0
D Sheldon Souray EDM 2 0 1 1 -1 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 28 1 2 1 3 0 0 0 1 0 7,0
D Scott Hannan COL 2 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 22 2 0 -2 5 0 0 1 0 0 6,5
D Jonathan Ericsson DET 2 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 15 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6,5
D Sean O'Donnell LOS 2 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 25 0 1 1 5 0 0 1 0 0 7,0
D Nick Schultz MIN 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 6,5
D Brent Seabrook CHI 2 0 1 1 -2 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 9 1 27 0 4 4 1 0 0 0 0 0 8,0
D Trevor Daley DAL 2 1 0 1 -3 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 1 1 13 0 2 2 2 0 1 1 0 0 7,5
D Brent Burns MIN 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 26 0 1 1 2 0 0 0 0 0 7,5
D Kevin Klein NAS 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 15 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 6,5
Revenir en haut Aller en bas
VEZ

VEZ


Messages : 223
Date d'inscription : 20/08/2009
Age : 29
Localisation : Valleyfield

BUT | PTS | DEF | GAR | REC Empty
MessageSujet: Re: BUT | PTS | DEF | GAR | REC   BUT | PTS | DEF | GAR | REC EmptyLun 24 Aoû - 1:02

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist NYR 2 0 0 0 1 1 0 0 28 90,3 1 1,50 3 7,00
Marty Turco DAL 2 0 0 0 2 0 0 0 44 91,7 0 1,98 4 7,50
Miikka Kiprusoff GGY 2 0 0 0 2 0 0 0 34 89,5 0 2,00 4 7,00
Chris Mason STL 2 0 0 0 2 0 0 0 38 90,5 0 2,00 4 8,00
Chris Osgood DET 2 0 0 0 1 0 0 1 45 90,0 0 2,40 5 7,50
Rick DiPietro NYI 2 0 0 0 1 1 0 0 54 91,5 0 2,50 5 8,50
Ray Emery PHI 2 0 0 0 2 0 0 0 47 90,4 0 2,50 5 8,00
Tim Thomas BOS 2 0 0 0 1 1 0 0 53 91,4 0 2,52 5 8,00
Kari Lehtonen ATL 2 0 0 0 1 0 0 1 60 90,9 0 2,88 6 8,00
Marc-André Fleury PIT 2 0 0 0 2 0 0 0 39 86,7 0 2,88 6 5,50
Cristobal Huet CHI 2 0 0 0 1 0 0 1 51 89,5 0 2,88 6 7,00
José Theodore WSH 2 0 0 0 1 0 1 0 60 90,9 0 2,90 6 8,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 2 0 1 1 1 1 0 0 41 87,2 0 3,00 6 6,00
Vesa Toskala TOR 2 0 1 1 1 1 0 0 55 90,2 0 3,00 6 7,50
Cam Ward CAR 2 0 0 0 1 1 0 0 53 89,8 0 3,00 6 7,50
Roberto Luongo VAN 2 0 0 0 1 1 0 0 45 88,2 0 3,00 6 6,50
*Jonathan Bernier LOS 2 0 0 0 2 0 0 0 39 86,7 0 3,00 6 6,00
Ryan Miller BUF 2 0 0 0 0 2 0 0 46 88,5 0 3,05 6 6,50
Peter Budaj COL 2 0 0 0 0 2 0 0 65 91,5 0 3,05 6 8,00
Mike Smith TB 2 0 0 0 1 0 0 1 55 88,7 0 3,26 7 7,00
Carey Price MTL 2 0 0 0 0 1 1 0 60 89,6 0 3,39 7 6,50
Evgeni Nabokov SJ 2 0 0 0 1 0 1 0 48 87,3 0 3,47 7 6,00
Niklas Backstrom MIN 2 0 0 0 1 0 1 0 48 87,3 0 3,50 7 6,00
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 52 88,1 0 3,56 7 5,50
Mathieu Garon CBS 2 0 0 0 0 2 0 0 61 89,7 0 3,56 7 6,50
Martin Brodeur NJ 2 0 0 0 2 0 0 0 44 84,6 0 4,00 8 5,50
